AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริสตอล ซิตี้ | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |
| 21.48% | 38.11% | 40.42% | 78.52% | 61.89% | 59.58% | |
| 79.03% | 61.58% | 59.39% | 79.03% | 61.58% | 59.39% | |
| 39.74% | 31.20% | 29.05% | 79.48% | 62.41% | 58.11% | |
| 60.48% | 69.21% | 70.31% | 79.03% | 61.58% | 59.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.08 |
0.50 0.75 |
0.97 0.84 |
1.93 1.81 |
3.23 3.53 |
3.66 4.41 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.86 1.86 |
3.30 3.30 |
3.50 3.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
0.50 0.50 |
0.97 1.05 |
1.91 1.83 |
3.50 3.50 |
3.70 4.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.83 |
3.50 3.70 |
3.90 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0.50 0.50 |
0.98 1.08 |
1.91 1.83 |
3.50 3.50 |
3.70 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 1.05 |
1.86 1.80 |
3.25 3.60 |
4.00 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
0.50 0.50 |
0.97 1.07 |
1.91 1.83 |
3.40 3.40 |
3.70 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.81 |
0.50 0.50 |
0.83 1.05 |
1.95 1.80 |
3.30 3.60 |
3.60 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0.50 0.50 |
0.96 1.08 |
1.91 1.84 |
3.50 3.55 |
3.70 3.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 1.07 |
1.91 1.85 |
3.50 3.55 |
3.70 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
0.50 0.50 |
0.87 1.02 |
1.90 1.84 |
3.25 3.60 |
4.00 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0.50 |
0.75 0.85 |
2.05 1.82 |
3.35 3.50 |
3.60 4.20 |
| [ENG LCH-8] บริสตอล ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | 39 | 8 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 13 | 21 | 11 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 18 | 5 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 12 | 7 | 6 | 22 | 14 | 43 | 2 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 24 | 2 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ENG LCH-6] เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | 40 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 | 6 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 8 | 8 | 15 | 13 | 35 | 10 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 15 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 3-2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-2 | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 0-0![]() |
วัดฟอร์ด |
| มิดเดิลสโบรห์ | 4-0 | เซาแธมป์ตัน |
| นอริช ซิตี้ | 0-2 | สโต๊ค ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | 0-0![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2 | เร็กซ์แฮม |
| มิลล์วอลล์ | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ |